
基本资料
沈氏节能
超临介二被氧化反应碳配置程序中的重要的零部件,根据高的速度的热交换工艺将二被氧化反应碳受热崇持续高温,完善程序的速度。享有设备构造紧凑型、高的速度的热交换、耐持续高温、耐各类高压等特点,可加强能源系统通过的速度,才能减少碳排放出。
产品特点
1、有效应:运用微通路架构,建立有效热相互交换,减轻能效比,提高自己生物质能源进行效应。
2、高紧凑型suv性:重量小,征占大小小,降低三维空间。
3、高可信度性:配备卓越的耐的腐蚀、耐高地温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各式严重区域环境下相对稳定运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在找寻准确的环保铜管正确理解决细则吗?公司都也能高效为客服展示类产品意见和建议、技艺能够和个性定制化服务的。热情接待任何时候连系公司都,学习更高资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理服务电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





